|
Produktdetails:
|
Produktname: | LED-Anzeige am Stadionrand | Schrankmaterial: | Aluminium |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 320mmx160mm | Bildschirmgröße: | Kundengebundener Entwurf |
Helligkeit: | 7000cd/sqm | Garantie: | 5 Jahre |
Lebenszeit: | 100.000 Std | MTBF: | 10,000h |
Hervorheben: | Werbungs-Bretter des Fußballplatz-7000cd/Sqm,P8mm-Fußballplatz-Werbungs-Bretter |
7000cd/sq.M Stadionumkreis-LED-Anzeige mit hoher Helligkeit für Turnhallen
* Verdeckschutz:
1. Der Winkel des Schranks ist einstellbar;Halterung hochklappbar erhältlich;
2. Einfach für Installation und Demontage;
3. Hohe Helligkeit und einstellbar, erfüllt die Anforderungen der sich ändernden Anforderungen des Kunden in Umgebungen
* Hohe Helligkeit mit geringem Lichtabfall
MP High Bright LED-Schilder im Stadion verwenden hochwertige LED, um sicherzustellen, dass die Helligkeit immer auf einem hohen Niveau bleibt. Die FO-Serie kann kristallklare Bilder bei praktisch allen Lichtverhältnissen erzeugen, sogar direkt in der Sonne.
* Technische Spezifikation
Outdoor-SMD P8 | ||||||||||||||
Auflösung/mm | 8 | |||||||||||||
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||||||||||||
Pixeldichte/Pixel/m² | 15625/m² | |||||||||||||
Modulauflösung | 40x20 | |||||||||||||
Modulgröße/mm | 320 x 160 | |||||||||||||
Sichtweite | 7-500m | |||||||||||||
Einzelpunkt-Helligkeitseinstellung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
Einzelpunkt-Farbanpassung | Kann hinzugefügt werden | |||||||||||||
Helligkeit des Weißabgleichs | >7000cd/㎡ | |||||||||||||
Farbtemperatur | 6500K-9500K | |||||||||||||
Horizontaler Betrachtungswinkel | 160 (Grad) | |||||||||||||
Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 (Grad) | |||||||||||||
Prozessbit signalisieren | 10 oder 16bit | |||||||||||||
Grauer Prozess | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Distanzen kontrollieren | Internetkabel: 100 m, Multimembran: 500 m, Monofilm: 2 km | |||||||||||||
Fahrmodus | Konstanter Fahrstrom | |||||||||||||
Scanmodus | (1/4) | |||||||||||||
Bildrate | 60Hz | |||||||||||||
Aktualisierungshäufigkeit | >3840Hz | |||||||||||||
Kontrollmodus | Rechnersynchron | |||||||||||||
An die Helligkeit angepasster Bereich |
Manueller, automatischer Betrieb, stufenlos stufenlos einstellbar 255 Stufen.Kein Grauverlust |
|||||||||||||
Außerhalb des Kontrollpunkts | <1/10000 | |||||||||||||
Arbeitszeit | ≥72 Stunden | |||||||||||||
Mittlere Zeit zwischen Fehlern | >10000 Stunden | |||||||||||||
Lebensdauer | 100000 Stunden | |||||||||||||
Life-All-White (Halbierung der Helligkeit) | 50000 Stunden | |||||||||||||
Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ | |||||||||||||
Maximale Leistung:/㎡ | <950 W | |||||||||||||
Durchschnittliche Leistung:/㎡ | <350 W | |||||||||||||
Self-Check-Technologie |
LED-Spot-Selbsttest, Kommunikationstest, Leistungstest, Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) |
|||||||||||||
Fernüberwachung |
Fernüberwachung und -steuerung, potenzielle Fehler aufzeichnen, Senden Sie Warnschilder an die Bediener. (Anpassung erforderlich) |
|||||||||||||
Softwareumgebung | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | |||||||||||||
Leuchtpunktbreite zwischen den Mittelpunkten | Abweichung<3% | |||||||||||||
Gleichmäßigkeit der Helligkeit | <10% | |||||||||||||
Farbgleichheit (Chromatizitätskoordinate) | ±0,003 | |||||||||||||
Anfrage zur Stromversorgung | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Kontrast | (1000:1) | |||||||||||||
Systemschutz | Feuchtigkeitsfest, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brennschutz, Antistatik, Antivibration | |||||||||||||
Luftfeuchtigkeit (Arbeit) | arbeiten: 10-95% | |||||||||||||
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | Lagerung: 10-95% |
* Herstellungsprozess
1) Wareneingangsprüfung → 2) SMD → 3) Plug-in
→4) Wellenlöten→5) Nach dem Schweißen→6) Testen
→7) Halbfertiges Altern→8) Modulmontage
→9) Kleben→10) Beendetes Altern→11) Erkennung Beenden Lagern
* Verpackung und Versand
Holzkoffer oder Flightcase-Paket sind erhältlich.
Versand per See-, Luft- oder DHL, mehrere Versandwege zur Auswahl.
* Anwendungen
* Warum uns wählen
Setzt Qualität fort
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung von LED-Displays werden die Geräte regelmäßig aktualisiert.Was ist
Darüber hinaus sichern einzigartige Standard- und Modulfertigungen unserer Produkte eine kontinuierliche Qualität.
Konkurrenzfähiger Preis
Mit großer Produktionskapazität und professioneller Produktionstechnologie hat unser Unternehmen gebaut
effektive modulare Produktion.Wir halten uns immer daran, die technische Innovation zu fördern und die Kosten zu senken
Kunden profitieren.
Schnelle Lieferung
Sobald wir den Liefertermin versprochen haben, werden wir unser Bestes tun, um ihn zu erfüllen.Besondere Verfahren wie Notfall
Der Bestand wird verwendet, um Ihre ununterbrochene Versorgung mit den Produkten aufrechtzuerhalten.
Perfekter Service
Pre-Sales: Ihre Einkaufswünsche werden hoch geschätzt und wir empfehlen Ihnen passende Produkte
Sie.
After-Sales: Wir werden die Produktnutzung verfolgen und unsere Produkte dann ständig perfektionieren.
Unser Team wird für immer hier sein, um Ihnen volle Unterstützung zu bieten !!!
Ansprechpartner: lee
Telefon: +86-13825238798
Faxen: 86-755-2935-1706